GH
Monday: 1.8/2,453,000
Tuesday: 1.7/2,213,000
Wednesday: 1.9/2,353,000
Thursday: 1.9/2,401,000
Friday: 1.8/2,381,000
Total Viewers
1. Y&R 5,109,000 (-171,000/-224,000)
2. B&B 3,488,000 (+14,000/-292,000)
3. DAYS 2,900,000 (+88,000/+16,000)
4. ATWT 2,488,000 (-42,000/-428,000)
5. AMC 2,423,000 (-149,000/-43,000)
6. GH 2,360,000 (-265,000/-668,000) <--------------- new low
7. OLTL 2,288,000 (-275,000/-373,000) <------------- new low
8. GL 1,969,000 (-276,000/-405,000)
HH
1. Y&R 3.6/13 (-.2/-.2)
2. B&B 2.6/9 (same/-.1)
3. DAYS 2.2/8 (+.1/+.1)
4. ATWT 1.9/7 (same/-.2)
4. AMC 1.9/7 (-.1/-.1)
6. GH 1.8/6 (-.2/-.5) <-------------- new low
6. OLTL 1.8/6 (-.1/-.3) <------------ ties low
8. GL 1.5/5 (-.1/-.2)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,117,000 (-137,000/+21,000)
2. DAYS 900,000 (+22,000/-57,000)
3. B&B 781,000 (+12,000/-11,000)
4. GH 761,000 (-55,000/-328,000)
5. AMC 720,000 (+10,000/-28,000)
6. OLTL 671,000 (-102,000/-259,000)
7. ATWT 599,000 (+5,000/-106,000)
8. GL 490,000 (-84,000/-182,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.7/12 (-.2/same)
2. DAYS 1.4/9 (+.1/-.1)
3. B&B 1.2/8 (same/same)
4. GH 1.1/8 (-.1/-.6) <------------------ new low
4. AMC 1.1/7 (same/same)
6. OLTL 1.0/7 (-.2/-.4) <---------------- new low
7. ATWT 0.9/6 (same/-.2)
8. GL 0.7/5 (-.2/-.3) <------------------ ties low
Girls 12-17 Viewers
1. GH 44,000 (-11,000/+12,000)
2. DAYS 35,000 (-2,000/same)
3. OLTL 33,000 (-19,000/same)
4. Y&R 32,000 (-7,000/+6,000)
5. AMC 29,000 (+2,000/+9,000)
6. ATWT 20,000 (-10,000/-15,000)
7. B&B 19,000 (-5,000/-8,000)
8. GL 15,000 (-5,000/-5,000)
Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.2/8 (-.1/+.3)
2. DAYS 1.1/7 (+.1/same)
3. AMC 0.9/6 (same/+.2)
3. GH 0.9/6 (same/-.2)
5. B&B 0.8/5 (same/+.2)
6. OLTL 0.7/5 (-.1/-.2)
7. ATWT 0.6/4 (-.1/+.1)
8. GL 0.4/3 (-.2/-.1)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,272,000 (+21,000/-52,000)
2. B&B 781,000 (+14,000/-88,000)
3. DAYS 610,000 (+4,000/+2,000)
4. ATWT 510,000 (-42,000/-119,000)
5. AMC 488,000 (-20,000/+15,000)
6. OLTL 427,000 (-50,000/-52,000)
7. GL 397,000 (-140,000/-88,000)
8. GH 391,000 (-76,000/-168,000)
Monday: 1.8/2,453,000
Tuesday: 1.7/2,213,000
Wednesday: 1.9/2,353,000
Thursday: 1.9/2,401,000
Friday: 1.8/2,381,000
Total Viewers
1. Y&R 5,109,000 (-171,000/-224,000)
2. B&B 3,488,000 (+14,000/-292,000)
3. DAYS 2,900,000 (+88,000/+16,000)
4. ATWT 2,488,000 (-42,000/-428,000)
5. AMC 2,423,000 (-149,000/-43,000)
6. GH 2,360,000 (-265,000/-668,000) <--------------- new low
7. OLTL 2,288,000 (-275,000/-373,000) <------------- new low
8. GL 1,969,000 (-276,000/-405,000)
HH
1. Y&R 3.6/13 (-.2/-.2)
2. B&B 2.6/9 (same/-.1)
3. DAYS 2.2/8 (+.1/+.1)
4. ATWT 1.9/7 (same/-.2)
4. AMC 1.9/7 (-.1/-.1)
6. GH 1.8/6 (-.2/-.5) <-------------- new low
6. OLTL 1.8/6 (-.1/-.3) <------------ ties low
8. GL 1.5/5 (-.1/-.2)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,117,000 (-137,000/+21,000)
2. DAYS 900,000 (+22,000/-57,000)
3. B&B 781,000 (+12,000/-11,000)
4. GH 761,000 (-55,000/-328,000)
5. AMC 720,000 (+10,000/-28,000)
6. OLTL 671,000 (-102,000/-259,000)
7. ATWT 599,000 (+5,000/-106,000)
8. GL 490,000 (-84,000/-182,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.7/12 (-.2/same)
2. DAYS 1.4/9 (+.1/-.1)
3. B&B 1.2/8 (same/same)
4. GH 1.1/8 (-.1/-.6) <------------------ new low
4. AMC 1.1/7 (same/same)
6. OLTL 1.0/7 (-.2/-.4) <---------------- new low
7. ATWT 0.9/6 (same/-.2)
8. GL 0.7/5 (-.2/-.3) <------------------ ties low
Girls 12-17 Viewers
1. GH 44,000 (-11,000/+12,000)
2. DAYS 35,000 (-2,000/same)
3. OLTL 33,000 (-19,000/same)
4. Y&R 32,000 (-7,000/+6,000)
5. AMC 29,000 (+2,000/+9,000)
6. ATWT 20,000 (-10,000/-15,000)
7. B&B 19,000 (-5,000/-8,000)
8. GL 15,000 (-5,000/-5,000)
Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.2/8 (-.1/+.3)
2. DAYS 1.1/7 (+.1/same)
3. AMC 0.9/6 (same/+.2)
3. GH 0.9/6 (same/-.2)
5. B&B 0.8/5 (same/+.2)
6. OLTL 0.7/5 (-.1/-.2)
7. ATWT 0.6/4 (-.1/+.1)
8. GL 0.4/3 (-.2/-.1)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,272,000 (+21,000/-52,000)
2. B&B 781,000 (+14,000/-88,000)
3. DAYS 610,000 (+4,000/+2,000)
4. ATWT 510,000 (-42,000/-119,000)
5. AMC 488,000 (-20,000/+15,000)
6. OLTL 427,000 (-50,000/-52,000)
7. GL 397,000 (-140,000/-88,000)
8. GH 391,000 (-76,000/-168,000)
No comments:
Post a Comment