Friday, February 13, 2009

Ratings

http://boards.soapoperanetwork.com/index.p...40&#entry688288

*Numbers are based on Live+Same Day ratings

Ratings for the week February 2-6, 2009
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
Total Viewers
1. Y&R 5,355,000 (-309,000/-196,000)
2. B&B 3,688,000 (-293,000/-50,000)
3. DAYS 2,977,000 (-74,000/-3,000)
4. ATWT 2,879,000 (-144,000/-149,000)
5. GH 2,853,000 (-147,000/-179,000)
6. AMC 2,573,000 (-178,000/-185,000)
7. OLTL 2,476,000 (-107,000/-152,000)
8. GL 2,302,000 (-53,000/-233,000)

HH
1. Y&R 3.9/13 (-.1/-.1)
2. B&B 2.7/9 (-.1/-.1)
3. DAYS 2.1/7 (-.1/-.1)
3. ATWT 2.1/7 (same/-.2)
3. GH 2.1/7 (-.2/-.2)
6. AMC 2.0/6 (-.1/-.1)
7. OLTL 1.9/6 (-.1/-.1) <-------- ties low rating
8. GL 1.7/5 (+.1/-.2)

Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,196,000 (-33,000/-46,000)
2. GH 1,028,000 (-2,000/-25,000)
3. DAYS 927,000 (-16,000/-188,000)
4. B&B 827,000 (-28,000/-61,000)
5. AMC 788,000 (-67,000/-106,000)
6. OLTL 779,000 (-32,000/-134,000)
7. ATWT 754,000 (-13,000/-86,000)
8. GL 620,000 (+5,000/-148,000)

Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.8/11 (-.1/-.1)
2. GH 1.6/9 (same/same)
3. DAYS 1.4/8 (same/-.3)
4. B&B 1.2/8 (-.1/-.1)
4. AMC 1.2/7 (-.1/-.2)
4. OLTL 1.2/7 (same/-.2)
7. ATWT 1.1/7 (-.1/-.2)
8. GL 0.9/6 (same/-.3)

Girls 12-17 Viewers
1. GH 50,000 (+24,000/-14,000)
2. DAYS 44,000 (-26,000/+23,000)
3. OLTL 35,000 (+4,000/+15,000)
4. Y&R 29,000 (-8,000/-12,000)
5. AMC 28,000 (+2,000/+6,000)
6. ATWT 27,000 (-17,000/-3,000)
7. GL 19,000 (-7,000/-25,000)
8. B&B 18,000 (-12,000/+5,000)

Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.2/8 (-.1/+.1)
1. GH 1.2/7 (+.2/+.1)
3. DAYS 1.0/6 (-.1/-.3)
4. AMC 0.9/5 (-.1/-.1)
5. B&B 0.8/5 (same/+.1)
5. OLTL 0.8/5 (same/-.1)
7. ATWT 0.7/4 (-.1/same)
8. GL 0.5/3 (-.1/-.1)

Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,356,000 (-128,000/-49,000)
2. B&B 892,000 (-92,000/+23,000)
3. DAYS 661,000 (-62,000/+36,000)
4. ATWT 619,000 (-64,000/-30,000)
5. GL 524,000 (-31,000/-24,000)
6. AMC 509,000 (-49,000/-43,000)
7. GH 461,000 (-38,000/-76,000)
8. OLTL 419,000 (-38,000/-64,000)


Day-To-Day Ratings
GH
Monday: 2.3/3,181,000
Tuesday: 2.1/2,946,000
Wednesday: 2.1/2,874,000
Thursday: 2.0/2,607,000
Friday: 2.1/2,656,

No comments: