Friday, March 13, 2009

Ratings 3/2-3/6

Numbers are based on Live+Same Day ratings

Ratings for the week March 2-6, 2009

(Compared to Last Week/Compared to Last Year)


Total Viewers
1. Y&R 5,395,000 (+115,000/-82,000)
2. B&B 3,503,000 (+136,000/-480,000)
3. DAYS 2,914,000 (+9,000/+16,000)
4. AMC 2,700,000 (+66,000/+141,000)
5. GH 2,685,000 (-2,000/-234,000)
6. ATWT 2,674,000 (+143,000/-403,000)
7. OLTL 2,633,000 (+39,000/+149,000)
8. GL 2,212,000 (+135,000/-533,000)


HH
1. Y&R 3.8/13 (same/-.2)
2. B&B 2.5/8 (same/-.4)
3. DAYS 2.2/7 (+.1/same)
4. AMC 2.1/7 (+.1/+.1)
5. OLTL 2.0/7 (same/same)
5. ATWT 2.0/7 (+.1/-.2)
5. GH 2.0/6 (same/-.3) <------ ties low rating
8. GL 1.7/5 (+.1/-.3)


Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,220,000 (+91,000/+77,000)
2. GH 910,000 (+72,000/-133,000)
3. DAYS 891,000 (+51,000/-90,000)
4. AMC 828,000 (+26,000/-15,000)
5. OLTL 826,000 (+50,000/-55,000)
6. B&B 778,000 (+15,000/-85,000)
7. ATWT 675,000 (-1,000/-151,000)
8. GL 593,000 (+51,000/-263,000)


Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.8/12 (+.1/+.1)
2. GH 1.4/8 (+.1/-.2)
3. DAYS 1.3/8 (same/-.2)
4. AMC 1.2/8 (same/-.1)
4. OLTL 1.2/8 (same/-.1)
4. B&B 1.2/7 (same/-.1)
7. ATWT 1.0/6 (same/-.3)
8. GL 0.9/6 (+.1/-.4)


Girls 12-17 Viewers
1. ATWT 43,000 (+20,000/-6,000)
2. DAYS 39,000 (+2,000/+14,000)
3. Y&R 38,000 (+10,000/-11,000)
4. GL 36,000 (+28,000/-29,000)
5. B&B 31,000 (+23,000/-12,000)
6. GH 30,000 (-16,000/-11,000)
7. OLTL 29,000 (-6,000/+11,000)
8. AMC 24,000 (same/+13,000)


Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.2/8 (+.2/+.2)
2. GH 1.0/7 (+.1/same)
2. AMC 1.0/6 (+.1/+.3)
2. DAYS 1.0/6 (same/same)
5. OLTL 0.9/6 (+.1/+.1)
6. B&B 0.7/5 (same/same)
6. ATWT 0.7/4 (+.1/+.1)
8. GL 0.5/3 (same/-.1)


Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,356,000 (+25,000/-38,000)
2. B&B 809,000 (+84,000/-137,000)
3. DAYS 683,000 (+71,000/+79,000)
4. ATWT 580,000 (+97,000/-68,000)
5. AMC 524,000 (+84,000/-29,000)
6. OLTL 481,000 (+53,000/+22,000)
7. GL 453,000 (+28,000/-50,000)
7. GH 453,000 (-27,000/-60,000)


-------------------------------------

Day-To-Day Ratings - HH/Total Viewers

GH
Monday: 2.4/3,260,000
Tuesday: 2.0/2,738,000
Wednesday: 1.9/2,429,000
Thursday: 1.9/2,454,000
Friday: 1.9/2,542,000

No comments: