Friday, August 7, 2009

Ratings July 27-31

Ratings for the week July 27-31, 2009

(Compared to Last Week/Compared to Last Year)


Total Viewers
1. Y&R 4,938,000 (+2,000/-375,000)
2. B&B 3,471,000 (+209,000/-63,000)
3. DAYS 2,804,000 (+205,000/+252,000)
4. GH 2,600,000 (-106,000/-25,000)
5. OLTL 2,574,000 (+14,000/+109,000)
6. AMC 2,424,000 (-59,000/+41,000)
7. ATWT 2,284,000 (-93,000/-405,000)
8. GL 2,003,000 (-76,000/-268,000)


HH
1. Y&R 3.6/11 (same/-.2)
2. B&B 2.5/8 (+.1/-.1)
3. GH 1.9/6 (-.1/-.1)
3. OLTL 1.9/6 (+.1/same)
3. DAYS 1.9/6 (+.1/same)
6. AMC 1.8/6 (-.1/-.1)
7. ATWT 1.7/5 (same/-.2)
8. GL 1.5/4 (same/-.1)


Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,101,000 (+5,000/-99,000)
2. GH 817,000 (-72,000/-5,000)
3. B&B 771,000 (+9,000/+20,000)
4. OLTL 765,000 (+2,000/+36,000)
5. AMC 741,000 (+47,000/+55,000)
6. DAYS 724,000 (+27,000/+3,000)
7. ATWT 568,000 (-28,000/-75,000)
8. GL 487,000 (-49,000/-120,000)


Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.7/11 (same/-.1)
2. B&B 1.2/7 (+.1/+.1)
2. GH 1.2/7 (-.1/same)
2. OLTL 1.2/7 (same/+.1)
5. AMC 1.1/7 (+.1/+.1)
5. DAYS 1.1/7 (same/same)
7. ATWT 0.9/5 (same/-.1)
8. GL 0.7/4 (-.1/-.2)


Girls 12-17 Viewers
1. DAYS 71,000 (-4,000/+17,000)
2. OLTL 63,000 (-12,000/-6,000)
3. Y&R 46,000 (+5,000/-9,000)
4. GH 41,000 (-46,000/+5,000)
5. AMC 30,000 (-6,000/-24,000)
6. B&B 26,000 (-4,000/-18,000)
7. ATWT 21,000 (-13,000/-31,000)

8. GL 12,000 (-11,000/-23,000)


Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.1/7 (same/-.1)
2. AMC 0.9/6 (+.1/+.3)
2. DAYS 0.9/6 (-.1/+.1)
2. GH 0.9/5 (-.2/+.1)
2. OLTL 0.9/5 (same/+.2)
6. B&B 0.7/4 (same/+.1)
7. ATWT 0.5/3 (same/same)
8. GL 0.4/2 (-.1/-.1)


Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,182,000 (+80,000/-111,000)
2. B&B 710,000 (+23,000/-75,000)
3. DAYS 564,000 (+70,000/+60,000)
4. GH 438,000 (-16,000/-64,000)
5. AMC 419,000 (-81,000/-8,000)
6. OLTL 415,000 (-34,000/-20,000)
7. ATWT 413,000 (-38,000/-126,000)
8. GL 370,000 (-19,000/-96,000)

No comments: