Friday, June 19, 2009

Ratings for the week June 8-12, 2009

Ratings for the week June 8-12, 2009

(Compared to Last Week/Compared to Last Year)

Total Viewers
1. Y&R 4,774,000 (-71,000/-10,000)
2. B&B 3,026,000 (-175,000/-568,000)
3. DAYS 2,816,000 (+154,000/+263,000)
4. GH 2,634,000 (+131,000/-157,000)
5. OLTL 2,595,000 (+40,000/-58,000)
6. AMC 2,519,000 (+33,000/-17,000)
7. ATWT 2,209,000 (-42,000/-380,000)
8. GL 1,810,000 (-43,000/-465,000)

HH
1. Y&R 3.4/11 (-.1/-.1)
2. B&B 2.2/7 (-.2/-.4)
3. DAYS 2.1/7 (+.1/+.2)
4. GH 1.9/6 (same/-.3)
5. AMC 1.8/6 (same/-.2)
5. OLTL 1.8/6 (-.1/-.3)
7. ATWT 1.6/5 (-.1/-.3)
8. GL 1.3/4 (-.1/-.3)

Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,086,000 (+3,000/+25,000)
2. GH 881,000 (+57,000/-92,000)
3. DAYS 849,000 (-1,000/+17,000)
4. OLTL 808,000 (-3,000/-72,000)
5. AMC 702,000 (-59,000/-139,000)
6. B&B 664,000 (-40,000/-111,000)
7. ATWT 495,000 (-53,000/-165,000)
8. GL 410,000 (-31,000/-190,000)


Women 18-49 Rating

1. Y&R 1.6/11 (same/same)
2. DAYS 1.3/8 (same/same)
2. GH 1.3/8 (+.1/-.2)
4. OLTL 1.2/8 (same/-.1)
5. AMC 1.1/7 (same/-.2)
6. B&B 1.0/7 (-.1/-.2)
7. ATWT 0.7/5 (-.1/-.3)
8. GL 0.6/4 (-.1/-.3)

No comments: